| 2.1 | 先進国主導のもと、開発途上国の開発状況や能力を考慮しつつ、すべての国々が行動を起こし、「持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)」を実施する。 |
| 12.2 | 2030 年までに、天然資源の持続可能な管理と効率的な利用を実現する。 |
| 12.3 | 2030 年までに、小売・消費者レベルにおける世界全体の一人あたり食品廃棄を半分にし、収穫後の損失を含めて生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減らす。 |
| 12.4 | 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクル全体を通して化学物質や廃棄物の環境に配慮した管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小限に抑えるため、大気、水、土壌への化学物質や廃棄物の放出を大幅に減らす。 |
| 12.5 | 2030 年までに、廃棄物の発生を、予防、削減(リデュース)、再生利用(リサイクル)や再利用(リユース)により大幅に減らす。 |
| 12.6 | 企業、特に大企業や多国籍企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう促す。 |
| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って、持続可能な公共調達の取り組みを促進する。 |
| 12.8 | 2030 年までに、人々があらゆる場所で、持続可能な開発や自然と調和したライフスタイルのために、適切な情報が得られ意識がもてるようにする。 |
| 12.a | より持続可能な消費・生産形態に移行するため、開発途上国の科学的・技術的能力の強化を支援する。 |
| 12.b | 雇用創出や地域の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して、持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |
| 12.c | 税制を改正し、有害な補助金がある場合は環境への影響を考慮して段階的に廃止するなど、各国の状況に応じて市場のひずみをなくすことで、無駄な消費につながる化石燃料への非効率な補助金を合理化する。その際には、開発途上国の特別なニーズや状況を十分に考慮し、貧困層や影響を受けるコミュニティを保護する形で、開発における悪影響を最小限に留める。 |
SDGs「目標12:つくる責任 つかう責任」を知ろう! 「“もったいない”を価値あるものへ」SDGsを ... PR TIMES
SDGs「目標12:つくる責任 つかう責任」を知ろう! 「“もったいない”を価値あるものへ」SDGsを ... キユーピー株式会社のプレスリリース(2022年11月15日 15時00分)SDGs[目標12:つくる責任 つかう責任]を知ろう! [“もったいない”を価値あるものへ]SDGsを ...
| |||||||
大学運営とSDGs|2022年11月|産学官連携ジャーナル - 国立研究開発法人 科学技術振興機構 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、
| |||||||
第1回SDGsセミナーを開催します! - 八戸市 八戸市では、第7次八戸市総合計画において、SDGs(
| |||||||
「リサイクル率日本一」大崎町でSDGs推進を 協議会が活動報告 鹿児島県 | TBS NEWS DIG 資源リサイクル率日本一に取り組む鹿児島県の大崎町で、
| |||||||
【コレってSDGs?】#3 NPO法人テラ・ルネッサンス編 - YouTube 「コレってSDGs?」では、さまざまな企業・団体・
| |||||||
「SDGs宣言」の策定を支援しました! | お知らせ - 愛媛銀行 「SDGs宣言」の策定を支援しました! 2022年11月15日. 当行は、お客さまのSDGsへの取組みを評価分析し、SDGs経
| |||||||
MBCニュース | 「リサイクル率日本一」大崎町でSDGs推進を 協議会が活動報告 鹿児島県 また、MBCの亀田晃一気象予報士らも参加して、
| |||||||
「リサイクル率日本一」大崎町でSDGs推進を 協議会が活動報告 鹿児島県 - Yahoo!ニュース ... 国連が掲げた持続可能な開発目標=SDGs達成に取り組む協議会
| |||||||
【コレってSDGs?】#4 株式会社アグティ編 - YouTube 「コレってSDGs?」では、さまざまな企業・団体・
| |||||||
ジュエリー業界のSDGsを東京から発信「New Jewelry TOKYO 2022」リファインメタルの商品も ... 東京から世界に通用するジュエリーシーンを創出することをテーマ |